Chinsalu
Kufotokozera Kwachidule:
* Zida za thonje ndi poliyesitala ndizosankha zanu
* Zolemera zosiyanasiyana zilipo
* Kuwongolera bwino kwa inki ndi kuyamwa
Prime Sign imapereka chinsalu chamitundu yonse chokhala ndi mawonekedwe apamwamba, kuyamwa kwa inki mwachangu, komanso mawonekedwe owoneka bwino amtundu. Ndi chinthu chabwino chopangira chithunzi chaukadaulo chaukadaulo, kutulutsa kwa inkjet, zithunzi zojambulira, kapangidwe kake, ndi kamangidwe kamangidwe kake. Zogulitsa zathu zazikulu zikuphatikizapo: chinsalu choyera cha thonje, nsalu ya thonje ya poliyesitala, nsalu ya poliyesitala, thonje lopanda madzi, thonje lagolide ndi siliva etc. Tikhoza kupereka chinsalu chomwe chili choyenera kwa mitundu yonse ya osindikiza ndi inki.
Mawonekedwe:
1) Zolemera zosiyanasiyana zilipo
2) Zida za thonje ndi polyester ndizosankha zanu.
3) Kumaliza kwa matte ndi glossy, osalowa madzi, opanda asidi, osalowerera ndale PH;
4) Zosalala pamwamba, mawonekedwe a nsalu;
5) Instant youma ndi zabwino madzi luso;
6) Wangwiro inki ulamuliro ndi mayamwidwe;
7) Palibe kusweka kapena kung'amba pamene kutambasula.
8) Zimapangidwa ndi zinthu zachilengedwe komanso zachilengedwe
Ntchito:
Chinsalu akhoza ankagwiritsa ntchito mitundu yonse ya zokongoletsera m'nyumba ndi panja, monga malonda / zogona kukongoletsa mkati mkati, mkulu-mapeto mkati khoma kukongoletsa, malonda ulaliki, mafuta-penti, ntchito chikalata chivundikirocho, kukongoletsa bwalo, kukongoletsa hotelo, kukongoletsa nyumba zogona wophunzira, kukongoletsa nyumba mlendo boma ndi zokongoletsa zina payekha.
Deta yaukadaulo
| Kodi | Kulemera kwake (g/m2) | Max Width (m) | Utali (m) | Inki |
| TR2001 | 260 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2002 | 340 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| Mtengo wa TR2003 | 400 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2004 | 190 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| Mtengo wa TR2005 | 280 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2006 | 340 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2007 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2008 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2009 | 400 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| Mtengo wa TR2010 | 280 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | DYE, Pigment |
| TR2011 | 340 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | DYE, Pigment |
| TR2012 | 400 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | DYE, Pigment |







